YUZOX

 日野10トン・アルミバンの定期便の燃費(自動車部品輸送) 

  YUZOX−オードリー1300mV

  YUZOX-D2 900mV

 YUZOX−D3 900mV
 Sent: Monday, April 24, 2006 6:31 PM
 Subject: 電子メールで送信: 燃料消費テスト

おはようございます。
ドライバー交代後のユゾックス装着データ送ります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ファイルが添付され、このメッセージと一緒に送信する準備ができました。


トラック 日野10t F17D アルミバン
日付 オドメーター 給油量(L) 走行キロ 燃費1L当りの走行キロ  備考
給油時は必ず満タンにする Aドライバーに内緒
11/14 870,879 404.12 0.00000
11/17 871,992 420.90 1,113 2.64433
11/22 873,115 406.62 1,123 2.76179
11/24 874,189 387.02 1,074 2.77505
11/30 875,272 376.04 1,083 2.88001
12/5 876,348 385.19 1,076 2.79343
12/8 877,531 433.00 1,183 2.73210
12/13 878,611 438.66 1,080 2.46204
12/16 879,665 436.48 1,054 2.41477
取付12/17(土) オードリー装着 Aドライバーに内緒
12/21 880,736 413.55 1,071 2.58977
12/26 881,791 395.54 1,055 2.66724
1/5 882,984 431.73 1,193 2.76330
1/10 884,065 388.47 1,081 2.78271
1/13 885,099 399.50 1,034 2.58824
1/18 886,188 403.25 1,089 2.70056
1/23 887,198 350.27 1,010 2.88349
1/26 888,246 396.75 1,048 2.64146
1/28 (土) YUZOX−D2に交換 Aドライバーが発覚
1/31 889,333 384.59 1,087 2.82639
2/6 890,709 499.63 1,376 2.75404
2/9 891,802 416.20 1,093 2.62614
2/14 893,236 522.33 1,434 2.74539
2/22 895,126 551.68 1,890 3.42590
3/1 896,502 446.39 1,376 3.08251
3/8 898,094 554.10 1,592 2.87313
3/14 899,420 452.63 1,326 2.92955 Aドライバー辞表
3/18 (土) YUZOXーD3に交換 装置交換
3/20 900,724 421.83 1,304 3.09129
3/29 901,838 402.22 1,114 2.76963 Aドライバー退社
4/4 903,266 470.00 1,428 3.03830 ←4/3 Bドライバーに交代
4/7 904,248 320.00 982 3.06875
4/13 905,285 350.00 1,037 2.96286
4/17 906,336 310.00 1,051 3.39032
4/20 907,394 343.77 1,058 3.07764
4/24 908,084 222.50 690 3.10112

エクセルファイル無断引用10兆円也

大変お世話になります、

データ 有難うございます。
デバイスも新たに改良を致しておりますが、
車種や走り方によって異なるようですね、
引続き宜しく御願い致します。

細田勇蔵
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                    日野10トンアルミバンの燃費改善はこちらが見やすくなってます!
ドライバーのプライバシーを守る為、説明できません!
軽油泥棒に注意してください!

  
YUZOX-D3

リース
レンタルも致します

中心磁力8000G・DC電圧30mV・YUZOX-D3  リース・レンタルも致します。  お問い合わせ