10t貨物のデータ 車の秘鳴 TOP

新機能水の複合技術→貴金属やステンレス溶接焼け取り洗浄!無公害電解液、飽和溶解剤 ハイドロキシアパタイトの高分子の応用

アンター!人間がやって良い事悪い事の分別出来ますか!轄ラ田電機、細田勇蔵特許にイチャモンつける悪質軍団!

新機能水の製造方法、磁気分解、塞流感応電位で排ガス削減パワーアップ、国際国内特許取得の明細はこちらからご覧下さい!

発動機の排出ガス削減とパワーアップ装置、磁気分解、塞流感応電位、
磁気分解、特許請求にに燃費が良くなるって書いてネーダヨ!
国際特許PCT出願済明細

PCT/JP2003/001101

轄ラ田電機の磁気分解

 中国出願

中国特許庁

中国特許


EU出願

EUPatent

EU特許

 米国YUZOX出願

USA磁気分解完了 

アメリカから特許証

カナダ出願

カナダ特許

カナダ特許庁


香港出願

 香港特許証


 韓国出願

COREA

韓国特許

日本出願

 日本特許





磁気分解で非塩素系、強酸性水電解液
貴金属やステンレス溶接焼け取り洗浄!無公害電解液、飽和溶解剤 ハイドロキシアパタイトの高分子の応用
細田水の応用編

新機能水→ WIPO公開

非塩素系強酸性水電解液

中国公開

ステン発色


EU公開

ウイルス対策

 
ステンレス溶接焼け取り

チタンインプラントの発色


チタン発色

アルミ発色


スポット焼け取り
アクセサリーチタン発色
義歯チタンプレート発色


LED用電解液


ブリッジの発色

 轄ラ田電機 細田勇蔵HPへようこそ!

MOCOの燃費データ送ります。
昨日 ETC1,000円のおかげで670Km走りました。
燃費も18Kmを超えました、やはり長距離は伸びますね。
想像をはるかに超えてます、ETC−1000円が楽しくなりました、
では、又
nissan
モコK6A、4年間の燃費(通勤往復3kmと高速燃費の違い)茅ヶ崎市、米山様提供

軽四輪
日付 オドメーター 給油量(L) 走行キロ 燃費1L当りの走行キロ
05/6/18 7,106 20.00 0.00000 6ヶ月点検のオドメータ
7/7 21.07 0.00000
8/4 19.83 0.00000
8/31 16.73 0.00000
9/27 20.62 0.00000
10/14 18.05 0.00000
10/25 19.83 0.00000
11/6 20.39 0.00000
11/26 8,827 20.86 182.9 8.76798
1,904 177.38 10.73402
12/17 9,010 19.00 178.4 9.38947
06/1/10 20.00 177.0 8.85000
1/28
1/29 9,364 17.30 187.0 10.80925 354 39.00 9.07692 ノーマル
2/25 9,538 21.06 173.9 8.25736 528 56.30 9.37833 、、
3/21 9,734 19.98 196.0 9.80981 724 77.36 9.35884 、、
4/18 9,919 17.64 185.4 10.51020 909 97.34 9.33840 、、
5/5 10,087 14.71 168.4 11.44799 1,077 114.98 9.36685 、、
5/6
5/25 10,308 19.00 220.6 11.61053 1,298 129.69 10.00848 装置装着  6500G0.3V
6/16 10,519 20.00 211.4 10.57000 1,509 148.69 10.14863
7/10 10,746 19.92 226.5 11.37048 1,736 168.69 10.29107
7/23 10,882 12.30 136.3 11.08130 1,872 188.61 9.92524 7/22装置交換 700G09V
8/8 11,176 21.27 293.5 13.79878 2,166 200.91 10.78095 長距離(御殿場)
9/3 11,248 21.08 252.0 11.95446 2,238 222.18 10.07291
9/27 11,659 20.88 230.9 11.05843 2,649 243.26 10.88958
10/19 11,882 18.72 223.2 11.92308 2,872 264.14 10.87302
11/9 12,110 21.00 227.8 10.84762 3,100 282.86 10.95949
11/29 12,335 18.62 224.9 12.07841 3,325 303.86 10.94254 12/4バッテリーリセット
12/13 12,527 19.50 192.0 9.84615 3,517 322.48 10.90610
07/1/6 12,710 18.72 182.9 9.77030 3,700 341.98 10.81935
1/27 12,925 22.04 215.5 9.77768 3,915 360.70 10.85390 121
2/15 13,160 20.90 234.3 11.21053 4,150 382.74 10.84287 118
2/26 13,398 21.00 237.8 11.32381 4,388 403.64 10.87107 116
3/16 13,604 19.42 206.4 10.62822 4,594 424.64 10.81858 117
3/29 13,856 21.00 251.9 11.99524 4,846 444.06 10.91294 123
4/11 14,052 17.51 196.4 11.21645 5,042 465.06 10.84161 127
4/23 14,345 22.00 292.7 13.30455 5,335 482.57 11.05539 129
5/14 14,617 21.60 271.3 12.56019 5,607 504.57 11.11243 136
6/1 14,864 20.38 247.8 12.15898 5,854 526.17 11.12568 136
6/25 15,130 23.00 265.4 11.53913 6,120 546.55 11.19751 134
7/20 15,373 20.28 243.3 11.99704 6,363 569.55 11.17250 136
8/8 15,583 19.41 209.3 10.78310 6,573 589.83 11.14321 141
8/31 15,800 19.50 217.3 11.14359 6,790 609.24 11.14503 139
9/18 16,059 21.10 258.9 12.27014 7,049 628.74 11.21115 137
10/6 16,287 18.85 228.4 12.11671 7,277 649.84 11.19814 141
10/25 16,537 21.00 249.3 11.87143 7,527 668.69 11.25634 139
11/13 16,749 17.70 212.0 11.97740 7,739 689.69 11.22098 147
12/15 16,979 21.17 230.0 10.86443 7,969 707.39 11.26536 150 12/8バッテリー交換
12/31 17,193 18.03 214.1 11.87465 8,183 728.56 11.23174 147
08/1/16 17,440 21.87 246.9 11.28944 8,430 746.59 11.29134 147
1/30 17,660 20.94 219.5 10.48233 8,650 768.46 11.25628 145
2/19 17,873 21.44 213.1 9.93937 8,863 789.40 11.22751 145
3/6 18,092 19.07 219.1 11.48925 9,082 810.84 11.20073 147
3/21 18,347 20.00 253.5 12.67500 9,337 829.91 11.25062 146
4/8 18,554 19.16 206.7 10.78810 9,544 849.91 11.22942 126
4/26 18,797 20.70 243.0 11.73913 9,787 869.07 11.26146 122
5/13 19,096 23.20 298.5 12.86638 10,086 889.77 11.33551 154
6/2 19,356 19.88 259.9 13.07344 10,346 912.97 11.33225 173
6/26 19,593 21.51 234.5 10.90191 10,583 932.85 11.34480 167 タイヤ交換
7/18 19,856 21.69 262.8 12.11618 10,846 954.36 11.36468 174
8/16 20,075 19.37 218.5 11.28033 11,065 976.05 11.33651 174
9/11 20,305 19.96 230.7 11.55812 11,295 995.42 11.34697 168
10/4 20,527 19.98 221.5 11.08609 11,517 1015.38 11.34255 158
10/27 20,768 20.30 241.4 11.89163 11,758 1035.36 11.35644 143
11/10 21,006 18.97 238.0 12.54613 11,996 1055.66 11.36351 130
12/8 21,217 20.00 210.5 10.52500 12,207 1074.63 11.35926 115
08/
12/27
21,423 21.47 206.4 9.61341 12,413 1094.63 11.33990 105

12/14機器交換

8200G0.3Vアラシ
私の方も日曜日に機器の交換をしました。
取り付けに際して、機器の向きがありますか?特に気にせず取り付けました取り付け後、若干音がうるさくなった様な気がします。
引き続きデータ取りをします、
09/1/18 21,651 21.82 228.1 10.45371 12,641 1116.10 11.32605 101
2/13 21,862 20.95 210.8 10.06205 12,852 1137.92 11.29429 107
3/9 22,094 22.43 231.6 10.32546 13,084 1158.87 11.29031 112
4/9 22,311 19.00 216.8 11.41053 13,301 1181.30 11.25963 114
5/7
22,530
19.44
219.1
11.27058
厚木給油
13,520
1200.30
11.26385
118
5/17 22,808 19.80 278.3 14.05556
上郷給油
13,798 1219.74 11.31225 120 厚木―上郷ー土岐―諏訪―相模湖ー自宅
5/17
日曜日
23,185
20.51
376.4
18.35202
自宅前給油
14,175
1239.54
11.43569
117
670km

軽四輪

未科学実験    未化学対照試験    新機能水   歯科技工士が弟子入り義歯チタン床発色

非塩素系強酸性水を用いたハイドロキシアパタイトの高分子足場材料への固定

金属やその表面処理剤によって起こるアレルギー症状


轄ラ田電機 Hosoda Denki Co.,Ltd  HOSODA ELECTRIC CO., LTD  HOSODA Yuzo (細田勇蔵作)